| Place | Name | AaD | Club | Time | BAG Pt | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |||||||
| 1. | Josh GALLAGHER | 12 | Co Manch Aq | 18:54.26 | 538 | 1:10.84 | 2:26.33 | 3:41.60 | 4:57.24 | 6:12.89 | 7:28.69 | 8:45.13 | |
| 10:01.14 | 11:17.09 | 12:33.11 | 13:50.06 | 15:07.36 | 16:23.91 | 17:40.39 | |||||||
| 2. | Luke POOL | 12 | Preston | 19:14.11 | 510 | 1:11.92 | 2:29.15 | 3:45.96 | 5:03.83 | 6:22.10 | 7:39.77 | 8:57.94 | |
| 10:15.66 | 11:33.90 | 12:51.99 | 14:08.86 | 15:26.23 | 16:43.01 | 17:59.53 | |||||||
| 3. | Hugh CASEY | 12 | Co Manch Aq | 21:04.12 | 384 | 1:14.12 | 2:35.52 | 3:58.56 | 5:23.09 | 6:47.41 | 8:11.68 | 9:36.27 | |
| 11:01.85 | 12:29.02 | 13:54.97 | 15:22.05 | 16:47.82 | 18:15.62 | 19:42.53 | |||||||
| 4. | Robert KING | 12 | Blackburn | 21:40.01 | 350 | 1:22.86 | 2:50.00 | 4:18.54 | 5:46.98 | 7:14.41 | 8:41.66 | 10:08.22 | |
| 11:33.95 | 13:01.02 | 14:27.00 | 15:53.95 | 17:20.79 | 18:48.74 | 20:15.95 | |||||||
| 5. | Tobias BRINDLE | 12 | Bolton Metro | 22:10.83 | 323 | 1:19.25 | 2:44.34 | 4:11.70 | 5:39.19 | 7:07.89 | 8:37.70 | 10:06.78 | |
| 11:36.08 | 13:05.35 | 14:36.06 | 16:07.70 | 17:38.55 | 19:10.13 | 20:41.83 |
| Place | Name | AaD | Club | Time | BAG Pt | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |||||||
| 1. | Daniel PHILLIPS | 13 | Co Salford | 17:31.75 | 659 | 1:03.82 | 2:13.03 | 3:22.95 | 4:33.04 | 5:43.92 | 6:54.77 | 8:05.61 | |
| 9:16.14 | 10:26.91 | 11:37.53 | 12:48.63 | 14:00.06 | 15:11.19 | 16:22.14 | |||||||
| 2. | Grant QUIGLEY | 13 | Co Manch Aq | 17:41.10 | 643 | 1:07.34 | 2:17.76 | 3:28.11 | 4:38.60 | 5:48.84 | 6:59.78 | 8:10.44 | |
| 9:21.50 | 10:32.56 | 11:44.17 | 12:55.77 | 14:07.26 | 15:19.28 | 16:31.16 | |||||||
| 3. | Jack STANNEY | 13 | Fleetwood | 17:46.10 | 635 | 1:05.72 | 2:15.75 | 3:26.44 | 4:37.29 | 5:48.45 | 6:59.96 | 8:11.74 | |
| 9:23.74 | 10:35.85 | 11:47.81 | 13:00.28 | 14:12.98 | 15:25.49 | 16:37.11 | |||||||
| 4. | James PRITCHARD | 13 | Aquabears | 18:38.46 | 554 | 1:09.21 | 2:21.88 | 3:36.27 | 4:49.89 | 6:04.59 | 7:19.55 | 8:34.98 | |
| 9:50.39 | 11:05.59 | 12:21.98 | 13:38.19 | 14:53.83 | 16:09.58 | 17:25.49 | |||||||
| 5. | Liam SHEPPARD | 13 | Co Manch Aq | 18:48.11 | 541 | 1:10.31 | 2:26.36 | 3:41.47 | 4:57.33 | 6:12.62 | 7:28.15 | 8:43.88 | |
| 9:59.70 | 11:15.34 | 12:31.25 | 13:46.99 | 15:02.71 | 16:18.89 | 17:35.04 |
| Place | Name | AaD | Club | Time | BAG Pt | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |||||||
| 1. | Ryan BEGGS | 14 | Prescot | 17:19.65 | 680 | 1:02.86 | 2:12.46 | 3:22.71 | 4:32.59 | 5:42.70 | 6:52.70 | 8:02.39 | |
| 9:12.18 | 10:21.48 | 11:31.94 | 12:41.78 | 13:52.28 | 15:02.89 | 16:12.85 | |||||||
| 2. | Joseph BARNISH | 14 | Preston | 17:41.10 | 643 | 1:04.69 | 2:14.55 | 3:25.25 | 4:38.08 | 5:50.19 | 7:01.66 | 8:14.07 | |
| 9:26.01 | 10:38.08 | 11:49.51 | 13:00.28 | 14:11.00 | 15:21.71 | 16:32.01 | |||||||
| 3. | Benjamin EDWARDS | 14 | Blackburn | 17:44.92 | 637 | 1:07.17 | 2:17.84 | 3:30.40 | 4:42.52 | 5:55.43 | 7:08.01 | 8:19.83 | |
| 9:29.74 | 10:41.22 | 11:51.78 | 13:02.92 | 14:13.91 | 15:24.90 | 16:36.64 | |||||||
| 4. | Justin AUSTIN | 14 | Preston | 17:49.21 | 630 | 1:06.65 | 2:17.13 | 3:28.14 | 4:38.71 | 5:49.41 | 7:00.13 | 8:11.54 | |
| 9:23.60 | 10:36.45 | 11:48.40 | 12:59.78 | 14:14.99 | 15:26.11 | 16:38.98 | |||||||
| 5. | Dean HEAPS | 14 | Preston | 18:06.89 | 601 | 1:08.32 | 2:20.63 | 3:32.71 | 4:44.79 | 5:56.58 | 7:08.84 | 8:21.35 | |
| 9:33.08 | 10:46.01 | 11:59.22 | 13:13.22 | 14:27.03 | 15:40.97 | 16:54.59 |
| Place | Name | AaD | Club | Time | BAG Pt | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |||||||
| 1. | Nathan PRICE | 15 | Prescot | 18:31.24 | 565* | 1:07.94 | 2:19.42 | 3:32.23 | 4:45.35 | 5:59.26 | 7:13.67 | 8:28.37 | |
| 9:43.90 | 10:57.21 | 12:13.91 | 13:29.36 | 14:46.17 | 16:02.86 | 17:17.91 |
Swims with * appended are GB points - NOT age corrected
BOYS 16 Yrs Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | BAG Pt | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |||||||
| 1. | Matthew D BOLTON | 16 | Bolton Metro | 17:35.35 | 653* | 1:04.92 | 2:14.09 | 3:23.80 | 4:34.03 | 5:43.80 | 6:54.34 | 8:04.72 | |
| 9:15.30 | 10:25.99 | 11:37.10 | 12:48.91 | 14:01.20 | 15:13.11 | 16:24.78 | |||||||
| 2. | Anthony MOSS | 16 | Co Salford | 18:58.64 | 526* | 1:06.75 | 2:19.42 | 3:33.81 | 4:49.86 | 6:07.27 | 7:23.96 | 8:40.13 | |
| 9:56.84 | 11:12.76 | 12:29.79 | 13:48.03 | 15:06.42 | 16:24.73 | 17:42.50 |
Swims with * appended are GB points - NOT age corrected
BOYS 16 Yrs/Under Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | BAG Pt | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |||||||
| 1. | Ryan BEGGS | 14 | Prescot | 17:19.65 | 680 | 1:02.86 | 2:12.46 | 3:22.71 | 4:32.59 | 5:42.70 | 6:52.70 | 8:02.39 | |
| 9:12.18 | 10:21.48 | 11:31.94 | 12:41.78 | 13:52.28 | 15:02.89 | 16:12.85 | |||||||
| 2. | Daniel PHILLIPS | 13 | Co Salford | 17:31.75 | 659 | 1:03.82 | 2:13.03 | 3:22.95 | 4:33.04 | 5:43.92 | 6:54.77 | 8:05.61 | |
| 9:16.14 | 10:26.91 | 11:37.53 | 12:48.63 | 14:00.06 | 15:11.19 | 16:22.14 | |||||||
| 3. | Matthew D BOLTON | 16 | Bolton Metro | 17:35.35 | 653* | 1:04.92 | 2:14.09 | 3:23.80 | 4:34.03 | 5:43.80 | 6:54.34 | 8:04.72 | |
| 9:15.30 | 10:25.99 | 11:37.10 | 12:48.91 | 14:01.20 | 15:13.11 | 16:24.78 | |||||||
| 4. | Grant QUIGLEY | 13 | Co Manch Aq | 17:41.10 | 643 | 1:07.34 | 2:17.76 | 3:28.11 | 4:38.60 | 5:48.84 | 6:59.78 | 8:10.44 | |
| 9:21.50 | 10:32.56 | 11:44.17 | 12:55.77 | 14:07.26 | 15:19.28 | 16:31.16 | |||||||
| 4. | Joseph BARNISH | 14 | Preston | 17:41.10 | 643 | 1:04.69 | 2:14.55 | 3:25.25 | 4:38.08 | 5:50.19 | 7:01.66 | 8:14.07 | |
| 9:26.01 | 10:38.08 | 11:49.51 | 13:00.28 | 14:11.00 | 15:21.71 | 16:32.01 | |||||||
| 6. | Benjamin EDWARDS | 14 | Blackburn | 17:44.92 | 637 | 1:07.17 | 2:17.84 | 3:30.40 | 4:42.52 | 5:55.43 | 7:08.01 | 8:19.83 | |
| 9:29.74 | 10:41.22 | 11:51.78 | 13:02.92 | 14:13.91 | 15:24.90 | 16:36.64 | |||||||
| 7. | Jack STANNEY | 13 | Fleetwood | 17:46.10 | 635 | 1:05.72 | 2:15.75 | 3:26.44 | 4:37.29 | 5:48.45 | 6:59.96 | 8:11.74 | |
| 9:23.74 | 10:35.85 | 11:47.81 | 13:00.28 | 14:12.98 | 15:25.49 | 16:37.11 | |||||||
| 8. | Justin AUSTIN | 14 | Preston | 17:49.21 | 630 | 1:06.65 | 2:17.13 | 3:28.14 | 4:38.71 | 5:49.41 | 7:00.13 | 8:11.54 | |
| 9:23.60 | 10:36.45 | 11:48.40 | 12:59.78 | 14:14.99 | 15:26.11 | 16:38.98 | |||||||
| 9. | Dean HEAPS | 14 | Preston | 18:06.89 | 601 | 1:08.32 | 2:20.63 | 3:32.71 | 4:44.79 | 5:56.58 | 7:08.84 | 8:21.35 | |
| 9:33.08 | 10:46.01 | 11:59.22 | 13:13.22 | 14:27.03 | 15:40.97 | 16:54.59 | |||||||
| 10. | Nathan PRICE | 15 | Prescot | 18:31.24 | 565* | 1:07.94 | 2:19.42 | 3:32.23 | 4:45.35 | 5:59.26 | 7:13.67 | 8:28.37 | |
| 9:43.90 | 10:57.21 | 12:13.91 | 13:29.36 | 14:46.17 | 16:02.86 | 17:17.91 | |||||||
| 11. | James PRITCHARD | 13 | Aquabears | 18:38.46 | 554 | 1:09.21 | 2:21.88 | 3:36.27 | 4:49.89 | 6:04.59 | 7:19.55 | 8:34.98 | |
| 9:50.39 | 11:05.59 | 12:21.98 | 13:38.19 | 14:53.83 | 16:09.58 | 17:25.49 | |||||||
| 12. | Liam SHEPPARD | 13 | Co Manch Aq | 18:48.11 | 541 | 1:10.31 | 2:26.36 | 3:41.47 | 4:57.33 | 6:12.62 | 7:28.15 | 8:43.88 | |
| 9:59.70 | 11:15.34 | 12:31.25 | 13:46.99 | 15:02.71 | 16:18.89 | 17:35.04 | |||||||
| 13. | Josh GALLAGHER | 12 | Co Manch Aq | 18:54.26 | 538 | 1:10.84 | 2:26.33 | 3:41.60 | 4:57.24 | 6:12.89 | 7:28.69 | 8:45.13 | |
| 10:01.14 | 11:17.09 | 12:33.11 | 13:50.06 | 15:07.36 | 16:23.91 | 17:40.39 | |||||||
| 14. | Anthony MOSS | 16 | Co Salford | 18:58.64 | 526* | 1:06.75 | 2:19.42 | 3:33.81 | 4:49.86 | 6:07.27 | 7:23.96 | 8:40.13 | |
| 9:56.84 | 11:12.76 | 12:29.79 | 13:48.03 | 15:06.42 | 16:24.73 | 17:42.50 | |||||||
| 15. | Luke POOL | 12 | Preston | 19:14.11 | 510 | 1:11.92 | 2:29.15 | 3:45.96 | 5:03.83 | 6:22.10 | 7:39.77 | 8:57.94 | |
| 10:15.66 | 11:33.90 | 12:51.99 | 14:08.86 | 15:26.23 | 16:43.01 | 17:59.53 | |||||||
| 16. | Hugh CASEY | 12 | Co Manch Aq | 21:04.12 | 384 | 1:14.12 | 2:35.52 | 3:58.56 | 5:23.09 | 6:47.41 | 8:11.68 | 9:36.27 | |
| 11:01.85 | 12:29.02 | 13:54.97 | 15:22.05 | 16:47.82 | 18:15.62 | 19:42.53 | |||||||
| 17. | Robert KING | 12 | Blackburn | 21:40.01 | 350 | 1:22.86 | 2:50.00 | 4:18.54 | 5:46.98 | 7:14.41 | 8:41.66 | 10:08.22 | |
| 11:33.95 | 13:01.02 | 14:27.00 | 15:53.95 | 17:20.79 | 18:48.74 | 20:15.95 | |||||||
| 18. | Tobias BRINDLE | 12 | Bolton Metro | 22:10.83 | 323 | 1:19.25 | 2:44.34 | 4:11.70 | 5:39.19 | 7:07.89 | 8:37.70 | 10:06.78 | |
| 11:36.08 | 13:05.35 | 14:36.06 | 16:07.70 | 17:38.55 | 19:10.13 | 20:41.83 |
Swims with * appended are GB points - NOT age corrected
BOYS Open Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | BAG Pt | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |||||||
| 1. | Ryan BEGGS | 14 | Prescot | 17:19.65 | 680 | 1:02.86 | 2:12.46 | 3:22.71 | 4:32.59 | 5:42.70 | 6:52.70 | 8:02.39 | |
| 9:12.18 | 10:21.48 | 11:31.94 | 12:41.78 | 13:52.28 | 15:02.89 | 16:12.85 | |||||||
| 2. | Daniel PHILLIPS | 13 | Co Salford | 17:31.75 | 659 | 1:03.82 | 2:13.03 | 3:22.95 | 4:33.04 | 5:43.92 | 6:54.77 | 8:05.61 | |
| 9:16.14 | 10:26.91 | 11:37.53 | 12:48.63 | 14:00.06 | 15:11.19 | 16:22.14 | |||||||
| 3. | Matthew D BOLTON | 16 | Bolton Metro | 17:35.35 | 653* | 1:04.92 | 2:14.09 | 3:23.80 | 4:34.03 | 5:43.80 | 6:54.34 | 8:04.72 | |
| 9:15.30 | 10:25.99 | 11:37.10 | 12:48.91 | 14:01.20 | 15:13.11 | 16:24.78 | |||||||
| 4. | Grant QUIGLEY | 13 | Co Manch Aq | 17:41.10 | 643 | 1:07.34 | 2:17.76 | 3:28.11 | 4:38.60 | 5:48.84 | 6:59.78 | 8:10.44 | |
| 9:21.50 | 10:32.56 | 11:44.17 | 12:55.77 | 14:07.26 | 15:19.28 | 16:31.16 | |||||||
| 4. | Joseph BARNISH | 14 | Preston | 17:41.10 | 643 | 1:04.69 | 2:14.55 | 3:25.25 | 4:38.08 | 5:50.19 | 7:01.66 | 8:14.07 | |
| 9:26.01 | 10:38.08 | 11:49.51 | 13:00.28 | 14:11.00 | 15:21.71 | 16:32.01 | |||||||
| 6. | Benjamin EDWARDS | 14 | Blackburn | 17:44.92 | 637 | 1:07.17 | 2:17.84 | 3:30.40 | 4:42.52 | 5:55.43 | 7:08.01 | 8:19.83 | |
| 9:29.74 | 10:41.22 | 11:51.78 | 13:02.92 | 14:13.91 | 15:24.90 | 16:36.64 | |||||||
| 7. | Jack STANNEY | 13 | Fleetwood | 17:46.10 | 635 | 1:05.72 | 2:15.75 | 3:26.44 | 4:37.29 | 5:48.45 | 6:59.96 | 8:11.74 | |
| 9:23.74 | 10:35.85 | 11:47.81 | 13:00.28 | 14:12.98 | 15:25.49 | 16:37.11 | |||||||
| 8. | Justin AUSTIN | 14 | Preston | 17:49.21 | 630 | 1:06.65 | 2:17.13 | 3:28.14 | 4:38.71 | 5:49.41 | 7:00.13 | 8:11.54 | |
| 9:23.60 | 10:36.45 | 11:48.40 | 12:59.78 | 14:14.99 | 15:26.11 | 16:38.98 | |||||||
| 9. | Dean HEAPS | 14 | Preston | 18:06.89 | 601 | 1:08.32 | 2:20.63 | 3:32.71 | 4:44.79 | 5:56.58 | 7:08.84 | 8:21.35 | |
| 9:33.08 | 10:46.01 | 11:59.22 | 13:13.22 | 14:27.03 | 15:40.97 | 16:54.59 | |||||||
| 10. | Nathan PRICE | 15 | Prescot | 18:31.24 | 565* | 1:07.94 | 2:19.42 | 3:32.23 | 4:45.35 | 5:59.26 | 7:13.67 | 8:28.37 | |
| 9:43.90 | 10:57.21 | 12:13.91 | 13:29.36 | 14:46.17 | 16:02.86 | 17:17.91 | |||||||
| 11. | James PRITCHARD | 13 | Aquabears | 18:38.46 | 554 | 1:09.21 | 2:21.88 | 3:36.27 | 4:49.89 | 6:04.59 | 7:19.55 | 8:34.98 | |
| 9:50.39 | 11:05.59 | 12:21.98 | 13:38.19 | 14:53.83 | 16:09.58 | 17:25.49 | |||||||
| 12. | Liam SHEPPARD | 13 | Co Manch Aq | 18:48.11 | 541 | 1:10.31 | 2:26.36 | 3:41.47 | 4:57.33 | 6:12.62 | 7:28.15 | 8:43.88 | |
| 9:59.70 | 11:15.34 | 12:31.25 | 13:46.99 | 15:02.71 | 16:18.89 | 17:35.04 | |||||||
| 13. | Josh GALLAGHER | 12 | Co Manch Aq | 18:54.26 | 538 | 1:10.84 | 2:26.33 | 3:41.60 | 4:57.24 | 6:12.89 | 7:28.69 | 8:45.13 | |
| 10:01.14 | 11:17.09 | 12:33.11 | 13:50.06 | 15:07.36 | 16:23.91 | 17:40.39 | |||||||
| 14. | Anthony MOSS | 16 | Co Salford | 18:58.64 | 526* | 1:06.75 | 2:19.42 | 3:33.81 | 4:49.86 | 6:07.27 | 7:23.96 | 8:40.13 | |
| 9:56.84 | 11:12.76 | 12:29.79 | 13:48.03 | 15:06.42 | 16:24.73 | 17:42.50 | |||||||
| 15. | Luke POOL | 12 | Preston | 19:14.11 | 510 | 1:11.92 | 2:29.15 | 3:45.96 | 5:03.83 | 6:22.10 | 7:39.77 | 8:57.94 | |
| 10:15.66 | 11:33.90 | 12:51.99 | 14:08.86 | 15:26.23 | 16:43.01 | 17:59.53 | |||||||
| 16. | Hugh CASEY | 12 | Co Manch Aq | 21:04.12 | 384 | 1:14.12 | 2:35.52 | 3:58.56 | 5:23.09 | 6:47.41 | 8:11.68 | 9:36.27 | |
| 11:01.85 | 12:29.02 | 13:54.97 | 15:22.05 | 16:47.82 | 18:15.62 | 19:42.53 | |||||||
| 17. | Robert KING | 12 | Blackburn | 21:40.01 | 350 | 1:22.86 | 2:50.00 | 4:18.54 | 5:46.98 | 7:14.41 | 8:41.66 | 10:08.22 | |
| 11:33.95 | 13:01.02 | 14:27.00 | 15:53.95 | 17:20.79 | 18:48.74 | 20:15.95 | |||||||
| 18. | Tobias BRINDLE | 12 | Bolton Metro | 22:10.83 | 323 | 1:19.25 | 2:44.34 | 4:11.70 | 5:39.19 | 7:07.89 | 8:37.70 | 10:06.78 | |
| 11:36.08 | 13:05.35 | 14:36.06 | 16:07.70 | 17:38.55 | 19:10.13 | 20:41.83 |
Swims with * appended are GB points - NOT age corrected
GIRLS 13 Yrs Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | BAG Pt | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |||||||
| 1. | Samantha FARROW | 13 | Wigan BEST | 18:22.67 | 738 | 1:08.59 | 2:22.35 | 3:37.38 | 4:51.96 | 6:06.92 | 7:20.91 | 8:35.35 | |
| 9:48.94 | 11:02.12 | 12:16.69 | 13:29.85 | 14:43.63 | 15:57.28 | 17:11.22 | |||||||
| 2. | Rebecca GRAY-SHEPHERD | 13 | Co Salford | 19:52.60 | 595 | 1:13.69 | 2:32.43 | 3:51.05 | 5:09.86 | 6:29.26 | 7:48.80 | 9:08.39 | |
| 10:29.72 | 11:50.03 | 13:10.13 | 14:30.52 | 15:51.86 | 17:12.56 | 18:33.25 | |||||||
| 3. | Kerryanne GOUGH | 13 | Prescot | 20:57.46 | 510 | 1:14.85 | 2:35.01 | 3:56.50 | 5:19.87 | 6:45.36 | 8:10.20 | 9:35.52 | |
| 11:00.82 | 12:25.73 | 13:51.23 | 15:16.41 | 16:42.68 | 18:08.35 | 19:33.74 | |||||||
| 4. | Natasha PETTERSON | 13 | Ashton Cent | 22:11.91 | 426 | 1:20.81 | 2:48.42 | 4:16.84 | 5:45.36 | 7:13.92 | 8:42.40 | 10:10.98 | |
| 11:39.32 | 13:09.39 | 14:39.52 | 16:10.44 | 17:41.46 | 19:13.48 | 20:45.23 |
| Place | Name | AaD | Club | Time | BAG Pt | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |||||||
| 1. | Lois NEWTON | 14 | Preston | 18:18.10 | 718* | 1:07.87 | 2:20.72 | 3:33.43 | 4:46.36 | 5:59.32 | 7:12.07 | 8:25.61 | |
| 9:39.65 | 10:53.31 | 12:07.70 | 13:22.33 | 14:36.82 | 15:51.11 | 17:05.66 | |||||||
| 2. | Gillian PENSWICK | 14 | Chorley Marl | 21:17.53 | 467* | 1:19.63 | 2:43.39 | 4:07.68 | 5:32.68 | 6:58.66 | 8:24.03 | 9:49.70 | |
| 11:15.56 | 12:42.38 | 14:08.30 | 15:35.48 | 17:01.80 | 18:28.40 | 19:55.60 |
Swims with * appended are GB points - NOT age corrected
GIRLS 15 Yrs Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | BAG Pt | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |||||||
| 1. | Danielle NAYLOR | 15 | Co Salford | 18:01.29 | 748* | 1:07.27 | 2:18.60 | 3:30.72 | 4:42.59 | 5:55.56 | 7:07.93 | 8:20.63 | |
| 9:34.05 | 10:46.76 | 11:59.97 | 13:13.07 | 14:26.72 | 15:39.33 | 16:51.71 | |||||||
| 2. | Helen SHAW | 15 | Aquabears | 18:38.67 | 684* | 1:09.12 | 2:22.82 | 3:36.74 | 4:50.03 | 6:04.21 | 7:19.51 | 8:34.89 | |
| 9:50.30 | 11:05.44 | 12:21.60 | 13:37.83 | 14:54.04 | 16:09.99 | 17:25.57 | |||||||
| 3. | Megan ORMROD | 15 | Bolton Metro | 19:48.95 | 577* | 1:10.80 | 2:28.34 | 3:46.05 | 5:04.60 | 6:23.52 | 7:45.09 | 9:06.76 | |
| 10:27.93 | 11:48.90 | 13:10.00 | 14:31.02 | 15:51.25 | 17:12.49 | 18:33.89 |
Swims with * appended are GB points - NOT age corrected
GIRLS 16 Yrs Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | BAG Pt | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |||||||
| 1. | Kaitlin KING | 16 | Blackburn | 19:20.41 | 618* | 1:06.22 | 2:17.51 | 3:29.54 | 4:41.61 | 5:53.92 | 7:06.39 | 8:18.75 | |
| 9:28.97 | 11:06.43 | 12:32.41 | 13:57.86 | 15:22.13 | 16:42.78 | 18:02.78 |
Swims with * appended are GB points - NOT age corrected
GIRLS 16 Yrs/Under Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | BAG Pt | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |||||||
| 1. | Danielle NAYLOR | 15 | Co Salford | 18:01.29 | 748* | 1:07.27 | 2:18.60 | 3:30.72 | 4:42.59 | 5:55.56 | 7:07.93 | 8:20.63 | |
| 9:34.05 | 10:46.76 | 11:59.97 | 13:13.07 | 14:26.72 | 15:39.33 | 16:51.71 | |||||||
| 2. | Lois NEWTON | 14 | Preston | 18:18.10 | 718* | 1:07.87 | 2:20.72 | 3:33.43 | 4:46.36 | 5:59.32 | 7:12.07 | 8:25.61 | |
| 9:39.65 | 10:53.31 | 12:07.70 | 13:22.33 | 14:36.82 | 15:51.11 | 17:05.66 | |||||||
| 3. | Samantha FARROW | 13 | Wigan BEST | 18:22.67 | 738 | 1:08.59 | 2:22.35 | 3:37.38 | 4:51.96 | 6:06.92 | 7:20.91 | 8:35.35 | |
| 9:48.94 | 11:02.12 | 12:16.69 | 13:29.85 | 14:43.63 | 15:57.28 | 17:11.22 | |||||||
| 4. | Helen SHAW | 15 | Aquabears | 18:38.67 | 684* | 1:09.12 | 2:22.82 | 3:36.74 | 4:50.03 | 6:04.21 | 7:19.51 | 8:34.89 | |
| 9:50.30 | 11:05.44 | 12:21.60 | 13:37.83 | 14:54.04 | 16:09.99 | 17:25.57 | |||||||
| 5. | Kaitlin KING | 16 | Blackburn | 19:20.41 | 618* | 1:06.22 | 2:17.51 | 3:29.54 | 4:41.61 | 5:53.92 | 7:06.39 | 8:18.75 | |
| 9:28.97 | 11:06.43 | 12:32.41 | 13:57.86 | 15:22.13 | 16:42.78 | 18:02.78 | |||||||
| 6. | Megan ORMROD | 15 | Bolton Metro | 19:48.95 | 577* | 1:10.80 | 2:28.34 | 3:46.05 | 5:04.60 | 6:23.52 | 7:45.09 | 9:06.76 | |
| 10:27.93 | 11:48.90 | 13:10.00 | 14:31.02 | 15:51.25 | 17:12.49 | 18:33.89 | |||||||
| 7. | Rebecca GRAY-SHEPHERD | 13 | Co Salford | 19:52.60 | 595 | 1:13.69 | 2:32.43 | 3:51.05 | 5:09.86 | 6:29.26 | 7:48.80 | 9:08.39 | |
| 10:29.72 | 11:50.03 | 13:10.13 | 14:30.52 | 15:51.86 | 17:12.56 | 18:33.25 | |||||||
| 8. | Kerryanne GOUGH | 13 | Prescot | 20:57.46 | 510 | 1:14.85 | 2:35.01 | 3:56.50 | 5:19.87 | 6:45.36 | 8:10.20 | 9:35.52 | |
| 11:00.82 | 12:25.73 | 13:51.23 | 15:16.41 | 16:42.68 | 18:08.35 | 19:33.74 | |||||||
| 9. | Gillian PENSWICK | 14 | Chorley Marl | 21:17.53 | 467* | 1:19.63 | 2:43.39 | 4:07.68 | 5:32.68 | 6:58.66 | 8:24.03 | 9:49.70 | |
| 11:15.56 | 12:42.38 | 14:08.30 | 15:35.48 | 17:01.80 | 18:28.40 | 19:55.60 | |||||||
| 10. | Natasha PETTERSON | 13 | Ashton Cent | 22:11.91 | 426 | 1:20.81 | 2:48.42 | 4:16.84 | 5:45.36 | 7:13.92 | 8:42.40 | 10:10.98 | |
| 11:39.32 | 13:09.39 | 14:39.52 | 16:10.44 | 17:41.46 | 19:13.48 | 20:45.23 |
Swims with * appended are GB points - NOT age corrected
GIRLS Open Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | BAG Pt | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |||||||
| 1. | Danielle NAYLOR | 15 | Co Salford | 18:01.29 | 748* | 1:07.27 | 2:18.60 | 3:30.72 | 4:42.59 | 5:55.56 | 7:07.93 | 8:20.63 | |
| 9:34.05 | 10:46.76 | 11:59.97 | 13:13.07 | 14:26.72 | 15:39.33 | 16:51.71 | |||||||
| 2. | Lois NEWTON | 14 | Preston | 18:18.10 | 718* | 1:07.87 | 2:20.72 | 3:33.43 | 4:46.36 | 5:59.32 | 7:12.07 | 8:25.61 | |
| 9:39.65 | 10:53.31 | 12:07.70 | 13:22.33 | 14:36.82 | 15:51.11 | 17:05.66 | |||||||
| 3. | Samantha FARROW | 13 | Wigan BEST | 18:22.67 | 738 | 1:08.59 | 2:22.35 | 3:37.38 | 4:51.96 | 6:06.92 | 7:20.91 | 8:35.35 | |
| 9:48.94 | 11:02.12 | 12:16.69 | 13:29.85 | 14:43.63 | 15:57.28 | 17:11.22 | |||||||
| 4. | Helen SHAW | 15 | Aquabears | 18:38.67 | 684* | 1:09.12 | 2:22.82 | 3:36.74 | 4:50.03 | 6:04.21 | 7:19.51 | 8:34.89 | |
| 9:50.30 | 11:05.44 | 12:21.60 | 13:37.83 | 14:54.04 | 16:09.99 | 17:25.57 | |||||||
| 5. | Kaitlin KING | 16 | Blackburn | 19:20.41 | 618* | 1:06.22 | 2:17.51 | 3:29.54 | 4:41.61 | 5:53.92 | 7:06.39 | 8:18.75 | |
| 9:28.97 | 11:06.43 | 12:32.41 | 13:57.86 | 15:22.13 | 16:42.78 | 18:02.78 | |||||||
| 6. | Megan ORMROD | 15 | Bolton Metro | 19:48.95 | 577* | 1:10.80 | 2:28.34 | 3:46.05 | 5:04.60 | 6:23.52 | 7:45.09 | 9:06.76 | |
